整形済み行の行末に ~ があると、行連結されて処理されていた問題を修正。
CVS:html.php
環境によっては、先頭行の freeze 情報の取得に失敗して、ページごとの編集機能が働かない場合があるようなので、対策をして見ました。しかし、効果はないかもしれません。情報求む。
CVS:file.php
コメントはありません。 コメント/PukiWiki作業日記/コメント/PukiWiki作業日記/2003-07-11
ソース
:現在の為替レート&exrate(notes);:米ドル:&exrate(usd); 円~ カナダドル:&exrate(cad); 円~ ユーロ:&exrate(eur); 円
| 通貨名/ 単位 | 略号 | |
|---|---|---|
| 北米 | 米ドル/ US$ | USD |
| カナダ ドル/ C$ | CAD | |
| ヨーロッパ/中近東 | ユーロ/ EURO | EUR |
| 英ポンド/ £ | GBP | |
| スイス フラン/ S.Fr | CHF | |
| エジプト ポンド/ £E | EGP | |
| アジア/オセアニア | 台湾ドル/ NT$ | TWD |
| タイ バーツ/ Baht | THB | |
| シンガポール ドル/ S$ | SGD | |
| フィリピン ペソ/ P | PHP | |
| マレーシア リンギ/ RM | MYR | |
| 韓国ウォン (100ウォン)/ Won | KRW | |
| 香港ドル/ HK$ | HKD | |
| インド ルピー/ Rs | INR | |
| インドネシア ルピア (100ルピア)/ Rp | IDR | |
| 中国 人民元/ RMB | CNY | |
| トルコ リラ (10000リラ)/ TL | TRL | |
| ベトナム ドン (10000ドン)/ Dong | VND | |
| 豪ドル/ A$ | AUD | |
| ニュージーランド ドル/ NZ$ | NZD |
| Page name: | PukiWiki作業日記/2003-07-11 [ Sended pings(0) ] | |
| Author: | nao-pon | - 2003/07/11 23:57:52 JST(1875d) |
| Last edit: | nao-pon | - 2003/07/11 23:57:52 JST(1875d) |
| Editers: | 登録ユーザー | |
| Back Link: | コメント(93d) CVS(317d) PukiWiki作業日記(427d) 為替レート(692d) テスト(777d) PHP(1058d) オートブラケット(1875d) | |
ログイン
アクティブメニュー
"ぽちっ"としてね☆
最新のページ
ブックマーク
新着トラックバック
サイト内 Wiki
☆ 検索 ☆
オンライン状況
サイト情報
現在ページのQRコード
参照元情報