ソース
:現在の為替レート&exrate(notes);:米ドル:&exrate(usd); 円~ カナダドル:&exrate(cad); 円~ ユーロ:&exrate(eur); 円
| 通貨名/ 単位 | 略号 | |
|---|---|---|
| 北米 | 米ドル/ US$ | USD |
| カナダ ドル/ C$ | CAD | |
| ヨーロッパ/中近東 | ユーロ/ EURO | EUR |
| 英ポンド/ £ | GBP | |
| スイス フラン/ S.Fr | CHF | |
| アジア/オセアニア | シンガポール ドル/ S$ | SGD |
| 香港ドル/ HK$ | HKD | |
| 豪ドル/ A$ | AUD | |
| ニュージーランド ドル/ NZ$ | NZD |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
| Page name: | PukiWikiMod/自作プラグイン/exrate [ Sended pings(0) ] | |
| Author: | nao-pon | - 2004/03/14 11:06:59 JST(1620d) |
| Last edit: | nao-pon | - 2004/03/14 11:06:59 JST(1620d) |
| Editers: | nao-pon | |
| Back Link: | PukiWikiMod(91d) nao-pon(135d) PukiWiki(149d) 自作プラグイン(181d) CVS(308d) 為替レート(684d) nao-pon(1049d) exrate(1819d) | |
ログイン
アクティブメニュー
最新のページ
ブックマーク
新着トラックバック
サイト内 Wiki
☆ 検索 ☆
オンライン状況
サイト情報
現在ページのQRコード
参照元情報