| 2: 2017-04-15 (土) 17:51:38 nao-pon ネットワーク概略図を追加しました。, Deleted an attach file: ネットワーク図.png at 2017-04-15 (土) 17:55:44 |
現: 2017-04-19 (水) 21:12:37 nao-pon Raspberry Pi にも設定してみました |
||
|---|---|---|---|
| Line 64: | Line 64: | ||
| また、携帯の 4G 回線で確認し、外部からの Web サーバーに対するアクセスも問題ないことが確認できました。 | また、携帯の 4G 回線で確認し、外部からの Web サーバーに対するアクセスも問題ないことが確認できました。 | ||
| + | |||
| + | 問題がなければ iptables コマンドで変更した現在の設定を保存します。 | ||
| + | # /sbin/service iptables save | ||
| 「まっしろなめも帳」さんのお陰で助かりました!ありがとうございます。 :thumb_up: | 「まっしろなめも帳」さんのお陰で助かりました!ありがとうございます。 :thumb_up: | ||
| 尚、今回のネットワーク概略図はオンラインサービスの [[draw.io:https://www.draw.io/]] を利用して簡単に書いてみました。 | 尚、今回のネットワーク概略図はオンラインサービスの [[draw.io:https://www.draw.io/]] を利用して簡単に書いてみました。 | ||
| + | |||
| + | 追記: Raspberry Pi にも設定してみました - [[ネットワークで同一セグメント内の複数のゲートウェイに対応する (Raspberry Pi 編)>../2017-04-19]] | ||
| RIGHT:&font(90%){&page_comments;}; | RIGHT:&font(90%){&page_comments;}; | ||
| #navi | #navi | ||
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | nao-pon/blog/2017-04-14 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページオーナー : | nao-pon |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | なし |
| ユーザー : | ゲスト |