ページへ戻る

− Links

 印刷 

xpWiki動作実績環境 のバックアップソース(No.24) :: XOOPS マニア

xpwiki:xpWiki動作実績環境 のバックアップソース(No.24)

« Prev[5]  Next »[6]
* xpWiki動作実績環境 [#ha7f7b9f]

xpWikiが動作したレンタルサーバー、フリーサーバーです

- nao-pon氏の御了解をいただき、作成しました。~
貴方が、xpWikiを動作させているサーバーを御知らせください。~
サーバー特有に現れる現象等がありましたら、情報交換したいと思います。 by [[nonn50>http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/]]~
これおもしろいですね。地味に支援します。 by [[黄龍>http://new.debuchan.us/modules/xpwiki/]]
- [[nao-ponシステム愛好会]]にも登録してください。

** 実績環境一覧表 [#y21fe158]
|~社名&br;(自鯖の場合はOS)|>|>|~バージョン|~FTP|~SSH|~備考・制限|h
|~|~PHP|~XOOPS|~xpWiki|~|~|~|h
|[[TOK2プロフェッショナル>http://tok2.com/pro/]][[ここ>http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki1/]]|4.4.8|Cube Legacy 2.1.6(EUC-JP)|4.02.4|○|?|200円〜/月。容量無制限。OS: Linux MySQL: 4.0.23 memory_limit 30M|
|[[XREA s282>http://www.xrea.com/]] [[ここ>http://cube.s282.xrea.com/modules/xpwiki/]]|5.1.6|Cube Legacy 2.1.6(UTF-8)|常に最新(&xpwikiver;)|○|○|Apache 1.3.37, MySQL 5.1.17|
|[[アルタビスタ>http://it.altervista.org/]] [[ここ>http://hamichin.altervista.org/php5/modules/xpwiki/]]|5.2.6|ImpressCMS 1.1.1 Final(UTF-8)|4.02.8|○|?|容量100M 月10G イタリア国民限定Freeサーバー。 memory_limit 64M。.htaccessはmod_rewrite不可。suEXECも不可 phpinfo [[php4>http://iichichi.altervista.org/test.php]] [[php5>http://iichichi.altervista.org/php5/test.php]]|
|[[さくらインターネット>http://www.sakura.ne.jp/]] [[ここ>http://debuchan.sakura.ne.jp/modules/xpwiki/]]|5.2.8|HD-1.0.3RC|4.02.8|○|○|スタンダード 月500円 容量3G Apache 1.3.41, MySQL 5.1.30, .htaccess可。memory_limit &font(Red){128};MB!! suEXEC不可。[[phpinfo>http://debuchan.sakura.ne.jp/test.php]]|
|[[さくらインターネット(サブドメ鯖)>http://www.sakura.ne.jp/]] [[UTF8用テーマ>http://dc.from.tv/modules/xpwiki/]]|5.2.8|Cube Legacy 2.1.6(UTF-8)|4.02.8|○|○|静的URL,短いURLならSEOに有利? Apache 1.3.41, MySQL 5.1.30, .htaccessでは無くphpiniで設定可能。xoops本体は文字化け無く簡単にインストール。これでeAcceleratorがあれば言うこと無し。[[phpinfo>http://dc.from.tv/test.php]]|
|[[エックスサーバー>http://www.xserver.ne.jp/index.php]] [[ここ>http://higesan.net/xoops/modules/xpwiki/]]|5.1.6|HD-1.0.3RC|4.02.8|○|○|MySQL 5.0.58, suEXEC可。memory_limit デフォで8M [[phpinfo>http://higesan.net/test.php]]|
|LEFT:[[@PAGES>http://atpages.jp/]][[ここ>http://www9.atpages.jp/~nonnbe/x/]]|LEFT:5.2.6|LEFT:Cube Legacy 2.1.6RC3(EUC-JP)|4.02.3|○|?|Apache 1.3.37 MySQL 4.1.22 memory_limit:100M 広告が自動挿入されるため、XOOPSに携帯アクセスしても広告の英数字が表示されてダメ。携帯レンダラーでアクセスしても同様。PCでxpWiki利用には快調|
|LEFT:[[bluehost.com>http://www.bluehost.com/]] [[ここ>http://video.debuchan.us/modules/xpwiki/]]|5.2.8|HD-1.0.3RC|4.02.8|○|○|Apache 2.2.11 (Unix) MySQL 5.0.67 デフォmemory_limit 32M, phpini書き換えで512MB。監視ロボットのアクセスがうざい。無駄なクエリーがあろうものならすぐにサスペンド。suEXEC可。[[phpinfo>http://video.debuchan.us/test.php]]|
|[[Kilu Freehosting>http://kilu.de/]] [[ここ>http://debuchan.kilu.de/hd/modules/xpwiki/]]|5.2.8|HD-1.0.3RC|4.02.8|○|?|ドイツのFreeサーバー。MySQL 5.0.32 容量1G,&font(Red){転送量無制限};,SQL 50M,memory_limit 24M,&font(Red){eAccelerator Version 0.9.5.3}; ,この装備で無料提供継続出来るのだろうか?経験上半年持つか持たないか。[[phpinfo>http://debuchan.kilu.de/hd/test.php]]|

** コメント [#b68389ae]

- 追加したいのですが蹴られます。URLリンク数の制限ですかね? -- [[黄龍]] &new{2009-02-19 (木) 21:05:33};
- http://debuchan.sakura.ne.jp/modules/xpwiki/40.html こんな感じで記述したいのですが反映されません。 -- [[黄龍]] &new{2009-02-19 (木) 21:52:15};
- URL数が多くなりスパムフィルターに掛かるようになってしまったためです。追記用に以下に段落作りましたので、段落編集で追加していただければ、随時マージしていきます。 -- [[nao-pon]] &new{2009-02-20 (金) 09:12:59};
- お手数かけます。追記でアルタビスタ memory_limit 64M お願いします。 -- [[黄龍]] &new{2009-02-20 (金) 21:00:36};
- 黄龍san。『 memory_limit 64M』の追記を携帯から実行してみました。追記((i:f9b0))ですが、黄龍sanの環境では書き込みできないのですか((i:f9a8)) -- [[nonn50]] &new{2009-02-20 (金) 21:24:06};
- 遅くなってごめんなさい。そうです。なぜか追記反映されません。スパムフィルターがIP登録しちゃってるのかも・・・ -- [[黄龍]] &new{2009-02-20 (金) 22:19:54};
- XREAのmemory_limitは90Mデフォらしいです。php4,5鯖では違ってくると思います。 [[phpinfo>http://bdragon.s330.xrea.com/test.php]] -- [[黄龍]] &new{2009-02-20 (金) 22:36:21};
- 黄龍 さん、ゲストだとURLの記載数に制限がありますので、URLが多数含まれている箇所は、編集ができないのです。よろしければ、ユーザー登録(OpenIDでも可)してログインしていただくと制限がかなり緩くなりますので、編集できるようになります。 -- [[nao-pon]] &new{2009-02-21 (土) 12:16:27};
- 再度登録しちゃいました :-P 皆さん今後ともよろしくです。 -- [[黄龍@へたれユーザー]] &new{2009-02-21 (土) 12:51:38};

#comment
** 動作実績追加用 [#qf6230d6]

|~社名&br;(自鯖の場合はOS)|>|>|~バージョン|~FTP|~SSH|~備考・制限|h
|~|~PHP|~XOOPS|~xpWiki|~|~|~|h
| | | | | | | |

** 関連ページ [#j7dd9314]

- プラグイン動作状況一覧

« Prev[5]  Next »[6]