hypweb.net
XOOPSマニア  最新情報のRSS(サイト全体)
[ 自宅サーバーWebRing |ID=54 前後5表示乱移動サイト一覧 ]

TOP » xpwiki » xpWiki動作実績環境 のバックアップの現在との差分(No.7)
7: 2007-10-08 (月) 19:07:13 nonn50 ソース バックアップ No.7 を復元して編集 現: 2012-03-18 (日) 14:42:47 nao-pon ソース 編集
Line 1: Line 1:
-*xpWikiが動作したレンタルサーバーです [#ze5526fd+* xpWiki動作実績環境 [#ha7f7b9f] 
--nao-pon氏の御了解をいただき、作成しました。~+ 
 +xpWikiが動作したレンタルサーバー、フリーサーバーです 
 + 
 +- nao-pon氏の御了解をいただき、作成しました。~
貴方が、xpWikiを動作させているサーバーを御知らせください。~ 貴方が、xpWikiを動作させているサーバーを御知らせください。~
サーバー特有に現れる現象等がありましたら、情報交換したいと思います。 by [[nonn50>http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/]]~ サーバー特有に現れる現象等がありましたら、情報交換したいと思います。 by [[nonn50>http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki/]]~
--[[nao-ponシステム愛好会]]にも登録してください。~+これおもしろいですね。地味に支援します。 by [[黄龍>http://new.debuchan.us/modules/xpwiki/]] 
 +- [[nao-ponシステム愛好会]]にも登録してください。 
 + 
 +** 実績環境一覧表 [#y21fe158] 
 + 
 +|~社名&br;(自鯖の場合はOS)|>|>|~バージョン|~FTP|~SSH|~備考・制限|h 
 +|~|~PHP|~XOOPS|~xpWiki|~|~|~|h 
 +|[[TOK2プロフェッショナル>http://tok2.com/pro/]][[ここ>http://nonnbei.dee.cc/modules/xpwiki1/]]|5.3.6|Cube Legacy 2.2.1 B2 (EUC-JP)|常に最新(&xpwikiver;)|○|?|200円〜/月。容量無制限。OS: Linux MySQL: 5.1.57 memory_limit 30M| 
 +|[[XREA s282>http://www.xrea.com/]] [[ここ>http://cube.s282.xrea.com/modules/xpwiki/]]|5.2.5|Cube Legacy 2.1.6(UTF-8)|常に最新(&xpwikiver;)|○|○|Apache 1.3.37, MySQL 5.1.17| 
 +|[[アルタビスタ>http://it.altervista.org/]] [[ここ>http://hamichin.altervista.org/php5/modules/xpwiki/]]|5.2.9|ImpressCMS 1.1.2 Final (UTF-8)|4.02.17|○|?|容量100M 月10G イタリア国民限定Freeサーバー。 memory_limit 64M。.htaccessはmod_rewrite不可。suEXECも不可 phpinfo [[php4>http://iichichi.altervista.org/test.php]] [[php5>http://iichichi.altervista.org/php5/test.php]]| 
 +|[[さくらインターネット>http://www.sakura.ne.jp/]] [[ここ(お試し期間中)>http://debuchan.sakura.ne.jp/modules/xpwiki/]]|5.2.8|HD-1.0.3RC|4.02.9|○|○|スタンダード 月500円 容量3G Apache 1.3.41, MySQL 5.1.30, .htaccess可。memory_limit &font(Red){128};MB!! suEXEC不可。[[phpinfo>http://debuchan.sakura.ne.jp/test.php]]| 
 +|[[さくらインターネット(サブドメ鯖)>http://www.sakura.ne.jp/]] [[UTF8用テーマ(お試し期間中)>http://dc.from.tv/modules/xpwiki/]]|5.2.8|Cube Legacy 2.1.6(UTF-8)|4.02.9|○|○|静的URL,短いURLならSEOに有利? Apache 1.3.41, MySQL 5.1.30, .htaccessでは無くphpiniで設定可能。xoops本体は文字化け無く簡単にインストール。これでeAcceleratorがあれば言うこと無し。[[phpinfo>http://dc.from.tv/test.php]]| 
 +|[[エックスサーバー>http://www.xserver.ne.jp/index.php]] [[ここ(知人の分譲鯖にドメイン付)>http://higesan.net/xoops/modules/xpwiki/]]|5.1.6|HD-1.0.3RC|4.02.17|○|○|MySQL 5.0.58, suEXEC可。memory_limit デフォで8M [[phpinfo>http://higesan.net/test.php]]| 
 +|LEFT:[[@PAGES>http://atpages.jp/]][[ここ>http://www6.atpages.jp/~nonnbei/X/]]|LEFT:5.2系|LEFT:pack2012rev488rc2(UTF-8)|5.01.10|○|?|Apache 1.3.37 MySQL 5.0.92 memory_limit:100M 携帯レンダラーでアクセスしても、サーバーでPC表示に自動変換され、携帯アクセスは不調。PCでxpWiki利用には快調| 
 +|LEFT:[[bluehost.com>http://www.bluehost.com/]] [[ここ>http://video.debuchan.us/modules/xpwiki/]]|5.2.11|HD-1.0.3RC|4.02.17|○|○|Apache 2.2.11 (Unix) MySQL 5.0.81 デフォmemory_limit 32M, phpini書き換えで512MB。監視ロボットのアクセスがうざい。無駄なクエリーがあろうものならすぐにサスペンド。suEXEC可。[[phpinfo>http://video.debuchan.us/test.php]]| 
 +|[[Kilu Freehosting>http://kilu.de/]] [[ここ>http://debuchan.kilu.de/]]|5.&font(Red){3};.&font(Red){1};|XOOPS 2.5.0-alpha2|4.03.6|○|?|ドイツのFreeサーバー。MySQL 5.0.32 容量1G,&font(Red){転送量無制限};,SQL 50M,memory_limit 24M,&font(Red){eAccelerator Version 0.9.5.3}; ,この装備で無料提供継続出来るのだろうか?経験上半年持つか持たないか。ちょっw &font(Red){SQLite3 module version 0.7-dev};ドイツ人鯖管やる気満々w[[phpinfo>http://debuchan.kilu.de/test.php]]時間が取れたらphp5.3対応の動作チェックをしようと思う。XOOPS 2.5.0-alpha2で設置してみた。色々軽くなってる!| 
 +|[[heteml>http://heteml.jp/]] [[ここ(お試し期間中)>http://debuchan.heteml.jp/php5/modules/xpwiki/?FormattingRules]]|5.1.6|Cube Legacy 2.1.6(UTF-8)|4.02.9|○|○|月1,500円, 2/10から容量5GB, MySQL5.0.32, &font(Blue){memory_limit 50M};, Xoops等CMS,PHPに最適化され表示速度が速いと噂のヘテムル。月1,500円を高いとみるか・・・。表示速度はモジュールやphp設定より回線の太さなんだろうか?phpinfo [[php4>http://debuchan.heteml.jp/test.php]] [[php5>http://debuchan.heteml.jp/php5/test.php]]| 
 +|[[000webhost.com>http://www.000webhost.com/]] [[ここ>http://debuchan.host22.com/modules/xpwiki/]]|5.2.10|JPEx ver1.5|4.02.17|○|△|トップはアメリカサーバーだが各アカウントはリトアニア共和国w→&ref(ritonia.jpg,mw:10,mh:10);。MySQL ver 5.0.51-community,Disk Usage 1.5GB,Bandwidth 100GB,Apache ver 2.2.10 (Unix),memory_limit 32M,[[phpinfo>http://debuchan.host22.com/test.php]],フリーアカウントでもかなり良いのに$4.84 / monthで無制限。表示速度もヘテムルクラス。PHPの「守護神」[[Suhosin>http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070214/261900/]]というモジュールがインストール済み。| 
 +|LEFT:[[bluehost.com>http://www.bluehost.com/]] [[ここ>http://new.debuchan.us/modules/xpwiki/]]|5.2.13|Cube Legacy 2.1.7(EUC-JP)|(&xpwikiver;)|○|○|Apache 2.2.11 (Unix) MySQL 5.0.81 デフォmemory_limit 32M, phpini書き換えで512MB。監視ロボットのアクセスがうざい。無駄なクエリーがあろうものならすぐにサスペンド。suEXEC可。[[phpinfo>http://video.debuchan.us/test.php]]| 
 +|[[20x.cc>http://www.20x.cc]] [[ここ>http://debuchan.20x.cc/modules/xpwiki/?%E8%A9%A6%E3%81%97%E3%81%AB%E6%96%B0%E8%A6%8F%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%82%88]]|5.2.12|XOOPS 2.4.0 Final(UTF-8)|4.02.26|○|?|イギリスのFreeサーバー。MySQL ver 5.0.51a,Disk Usage 5GB,Bandwidth 200GB,MySQL50MB,memory_limit 24M,[[phpinfo>http://debuchan.20x.cc/test.php]],すごい仕様。これでfree!せっかくなんで最新xoopsをFTPで一時間以上かけてUP。day5000位のサイトなら余裕っぽいですね。&font(Red){お亡くなり};、これで無料とかボランティアだよね。| 
 + 
 +** サーバー別表示速度 [#c50ccb0b] 
 + 
 +YSlowを使ってサーバーごと(国内のみ)に計測、何が負荷になっているのかを調べた。&br; 
 +条件を統一させ同じテーマ、キャッシュさせないよう新規ページ、計測ブラウザ Firefox 3.1 Beta2、計測したページFormattingRules。xpwikiバージョン4.02.8&br; 
 +&font(6pt){悪い};''見本''&br; 
 +&ref(WS000347.JPG,mw:120,mh:120);&br; 
 +24個のリクエストをし、全て表示した時間は8.41秒。&br; 
 +遅い原因は無駄なブロック表示と静的URLと判明。&br; 
 + 
 +|~サーバー|~キャプチャ画像|~CMS|~全てを表示した時間| 
 +|さくらインターネット|&ref(WS000349.JPG,mw:120,mh:120);|Cube Legacy 2.1.6(UTF-8)|3.31秒| 
 +|ヘテムル|&ref(0343.JPG,mw:120,mh:120);|Cube Legacy 2.1.6(UTF-8)|&font(underline){2.11秒};| 
 +|アルタビスタ|&ref(S000347.JPG,mw:120,mh:120);|ImpressCMS 1.1.1 Final(UTF-8)|5.38秒&br;海外サーバー、不利そうなテーマだが大健闘か?| 
 +|エックスサーバー|&ref(S000349.JPG,mw:120,mh:120);|HD-1.0.3RC|2.62秒&br;意外にもさくらより高速| 
 +|Kilu Freehosting|&ref(S000350.JPG,mw:120,mh:120);|HD-1.0.3RC|5.99秒&br;吠えろ!eAccelerator・・・・| 
 +|000webhost.com|&ref(WS000408.JPG,mw:120,mh:120);|JPEx ver1.5|3.26秒&br;計測ブラウザにFirefox 3.5 Beta 4 & YSlow2.0.0b3&br;xpwiki ver.4.02.15&br;鯖も早いがJPExとの相性がいいのかも| 
 + 
 +#br 
 +** コメント [#b68389ae] 
 + 
 +- 追加したいのですが蹴られます。URLリンク数の制限ですかね? -- [[黄龍]] &new{2009-02-19 (木) 21:05:33}; 
 +- http://debuchan.sakura.ne.jp/modules/xpwiki/40.html こんな感じで記述したいのですが反映されません。 -- [[黄龍]] &new{2009-02-19 (木) 21:52:15}; 
 +- URL数が多くなりスパムフィルターに掛かるようになってしまったためです。追記用に以下に段落作りましたので、段落編集で追加していただければ、随時マージしていきます。 -- [[nao-pon]] &new{2009-02-20 (金) 09:12:59}; 
 +- お手数かけます。追記でアルタビスタ memory_limit 64M お願いします。 -- [[黄龍]] &new{2009-02-20 (金) 21:00:36}; 
 +- 黄龍san。『 memory_limit 64M』の追記を携帯から実行してみました。追記((i:f9b0))ですが、黄龍sanの環境では書き込みできないのですか((i:f9a8)) -- [[nonn50]] &new{2009-02-20 (金) 21:24:06}; 
 +- 遅くなってごめんなさい。そうです。なぜか追記反映されません。スパムフィルターがIP登録しちゃってるのかも・・・ -- [[黄龍]] &new{2009-02-20 (金) 22:19:54}; 
 +- XREAのmemory_limitは90Mデフォらしいです。php4,5鯖では違ってくると思います。 [[phpinfo>http://bdragon.s330.xrea.com/test.php]] -- [[黄龍]] &new{2009-02-20 (金) 22:36:21}; 
 +- 黄龍 さん、ゲストだとURLの記載数に制限がありますので、URLが多数含まれている箇所は、編集ができないのです。よろしければ、ユーザー登録(OpenIDでも可)してログインしていただくと制限がかなり緩くなりますので、編集できるようになります。 -- [[nao-pon]] &new{2009-02-21 (土) 12:16:27}; 
 +- 再度登録しちゃいました :-P 皆さん今後ともよろしくです。 -- [[黄龍@へたれユーザー]] &new{2009-02-21 (土) 12:51:38}; 
 +- 黄龍san、凄い数のサーバーを利用しているんですね :-o 小生では、頭がパンクしますよ -- [[nonn50]] &new{2009-03-02 (月) 19:02:12}; 
 +- 各サーバーにそれぞれデータ入れたらパンクすると思います :lol: 動作確認までの仮設置ならそれほど苦ではありません。にしてもサーバーもそれぞれで結構おもしろいです。特にアルタビスタは6年以上無料で可動しております。日本の鯖屋さんと比較するとヨーロッパは進んでますね。 -- [[黄龍@へたれユーザー]] &new{2009-03-02 (月) 20:48:02}; 
 + 
 +#comment 
 +** 動作実績追加用 [#qf6230d6] 
 + 
 +|~社名&br;(自鯖の場合はOS)|>|>|~バージョン|~FTP|~SSH|~備考・制限|h 
 +|~|~PHP|~XOOPS|~xpWiki|~|~|~|h 
 +| | | | | | | | 
 + 
 +** 関連ページ [#j7dd9314]
-|CENTER:社名&br;(自鯖の場合はOS)|>|>|バージョン|FTP|SSH|CENTER:備考・制限|h +- プラグイン動作状況一覧
-|~|PHP|XOOPS|xpWiki|~|~|~|h +
-|[[TOK2プロフェッショナル>http://tok2.com/pro/]]|4.3.11|2.0.16a JP|3.16|○|?|200円〜/月。容量無制限。| +
-|[[XREA s282>http://www.xrea.com/]] [[ここ:http://cube.s282.xrea.com/modules/xpwiki/]]|5.1.6|Cube Legacy 2.1.1(UTF-8)|3.00|○|○|Apache 1.3.37, MySQL 5.1.17|+


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード印刷に適した表示   ページ新規作成 全ページ一覧 単語検索 最新ページの一覧   ヘルプ   最新ページのRSS 1.0 最新ページのRSS 2.0 最新ページのRSS Atom Powered by xpWiki
Counter: 177, today: 2, yesterday: 0
このページのTopへ
メインメニュー
ログイン

ユーザー名:


パスワード:





パスワード紛失  |新規登録
オンライン状況
334 人のユーザが現在オンラインです。 (2 人のユーザが xpwiki を参照しています。)

登録ユーザ: 0
ゲスト: 334

もっと...
サイト情報