| 現: 2022-01-17 (月) 00:16:46 nao-pon |
|||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | #navi | ||
| + | RIGHT:&rsslink(../); | ||
| + | #boxdate | ||
| + | * HomeAssistant 統合の Tasmota-IRHVAC に貢献 [#y30b7f76] | ||
| + | RIGHT:&tag(HomeAssistant,Tasmota,IRHVAC); | ||
| + | |||
| + | [[hristo-atanasov/Tasmota-IRHVAC:https://github.com/hristo-atanasov/Tasmota-IRHVAC]]のコラボレーターに招待されて、私の様々なカスタマイズがすべて統合されました。 | ||
| + | 私がこのTasmota-IRHVAC統合を使用し続ける限り、メンテナンスに協力していきたいと思っています。 | ||
| + | |||
| + | ESP8266またはESP32に、赤外線受信機と送信機、そして温湿度計を備えた装置を自作してエアコンに組み込むことで、現時点において最高の体験を得ることができるものに仕上がると思います。 | ||
| + | |||
| + | 関連ブログ | ||
| + | - [[Tasmota で三菱エアコンを完全コントロール>../2021-02-07]] | ||
| + | - [[Tasmota で HA 端子(JEM-A) 連携>../2021-02-11]] | ||
| + | - [[Panasonic (ナショナル) エアコンの 2008 年モデルも WiFi 化>../2021-02-17]] | ||
| + | |||
| + | RIGHT:&font(90%){&page_comments;}; | ||
| + | #navi | ||
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | nao-pon/blog/2022-01-17 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページオーナー : | nao-pon |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | なし |
| ユーザー : | ゲスト |