| 2: 2013-03-23 (土) 21:53:13 nao-pon |
現: 2013-03-24 (日) 11:41:22 nao-pon CSSD-PMM64WJ2 ベンチマークを追加 |
||
|---|---|---|---|
| Line 65: | Line 65: | ||
| #isbn(B005GIPIGM,h) | #isbn(B005GIPIGM,h) | ||
| #isbn(B005GIPIGM,info) | #isbn(B005GIPIGM,info) | ||
| + | |||
| + | ** ベンチマーク [#d9f0a7b4] | ||
| + | |||
| + | 書き込みをケチって 50MB を一回だけですが :-P | ||
| + | |||
| + | &ref(CSSD-PMM64WJ2-ベンチ.png,mw:200,t:ベンチマークは上々); | ||
| + | |||
| + | #pre{{ | ||
| + | ----------------------------------------------------------------------- | ||
| + | CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo | ||
| + | Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ | ||
| + | ----------------------------------------------------------------------- | ||
| + | * MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s] | ||
| + | |||
| + | Sequential Read : 85.977 MB/s | ||
| + | Sequential Write : 47.824 MB/s | ||
| + | Random Read 512KB : 81.540 MB/s | ||
| + | Random Write 512KB : 69.585 MB/s | ||
| + | Random Read 4KB (QD=1) : 14.949 MB/s [ 3649.7 IOPS] | ||
| + | Random Write 4KB (QD=1) : 22.855 MB/s [ 5579.9 IOPS] | ||
| + | Random Read 4KB (QD=32) : 15.892 MB/s [ 3879.8 IOPS] | ||
| + | Random Write 4KB (QD=32) : 25.481 MB/s [ 6221.0 IOPS] | ||
| + | |||
| + | Test : 50 MB [C: 72.1% (13.3/18.4 GB)] (x1) | ||
| + | Date : 2013/03/24 0:54:46 | ||
| + | OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86) | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | IDE 接続にしては、結構いい感じなのかな。 :-) | ||
| RIGHT:&font(90%){by &author(date); &page_comments;}; | RIGHT:&font(90%){by &author(date); &page_comments;}; | ||
| #navi(../) | #navi(../) | ||
| ぺージ情報 | |
|---|---|
| ぺージ名 : | PublicBlog/2013-03-23 |
| ページ別名 : | 未設定 |
| ページオーナー : | nao-pon |
| 閲覧可 | |
| グループ : | すべての訪問者 |
| ユーザー : | すべての訪問者 |
| 編集可 | |
| グループ : | 登録ユーザ |
| ユーザー : | なし |