2: 2017-02-21 (火) 10:27:07 nao-pon ![]() With "moblog" plugin. |
現: 2017-02-21 (火) 21:32:33 nao-pon ![]() いちばんぼ〜しみ〜つけた!, With "moblog" plugin. |
||
---|---|---|---|
Line 20: | Line 20: | ||
at 10:26 am | at 10:26 am | ||
+ | #clear | ||
+ | |||
+ | ** いちばんぼ〜しみ〜つけた! [#gcbad88d] | ||
+ | |||
+ | なんか、明るいなぁと思って写真を撮ったら、ちょっと前の17日が金星の最大光度だったらしい。 | ||
+ | |||
+ | > | ||
+ | 夕焼けに染まる西の空でひときわ明るく輝く金星が、17日に最大光度を迎えます。このころの明るさは1等星のおよそ170倍明るい、マイナス4.6等に達します。日の入り後の空に明るく輝いているため、このころ一番星を見つけたらそれはおそらく金星でしょう。2月中はマイナス4.6等の明るさが続き、観察に適しています。 | ||
+ | |||
+ | [[http://www.nao.ac.jp/astro/sky/2017/02-topics02.html]] | ||
+ | |||
+ | どうりで明るく感じたはずですね。 | ||
+ | |||
+ | at 9:30 pm | ||
+ | #clear | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | #ref(DSC_1278.JPG,left,around,mw:320,mh:320) | ||
+ | |||
+ | at 9:30 pm | ||
#clear | #clear | ||
ぺージ情報 | |
---|---|
ぺージ名 : | PublicBlog/2017-02-21 |
ページ別名 : | 未設定 |
ページオーナー : | nao-pon |
閲覧可 | |
グループ : | すべての訪問者 |
ユーザー : | すべての訪問者 |
編集可 | |
グループ : | 登録ユーザ |
ユーザー : | なし |